ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza La Storia CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PLATS CUISINES ASSIETTES PIZZ WICHS SANDWICHS CHAUDS BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
OEIL DE BOEUF | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
AMIRA | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
SAINT PIETRO | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
CHEESE | ||||||||||||||
ANDRELINI | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE saumon | ||||||||||||||
CALZONE grec | ||||||||||||||
CALZONE fromage | ||||||||||||||
BIENVENUE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
LA STORIA | ||||||||||||||
CHEEZY | ||||||||||||||
LA PIQUANTE | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
NAEL | ||||||||||||||
CARBONARA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
REBLOCHON | ||||||||||||||
RACLETTE viande hachee | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
BOURSIN viande hachée | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
SALMA | ||||||||||||||
SIRENE CF | ||||||||||||||
SIRENE ST | ||||||||||||||
LENA | ||||||||||||||
BANANELLA | ||||||||||||||
KEVIN | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
LA BB | ||||||||||||||
LORIS | ||||||||||||||
COCO | ||||||||||||||
RACLETTE jambon | ||||||||||||||
BOURSIN poulet |
© 2021 -